Aktivste Nutzer im Bereich "B"
| Platz | Nutzer | KFZ | Punkte | Blitzer | Bilder | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
B | 1545 | 15 | 219 | 222 | |
|
|
B | 276 | 1 | 27 | 1 | |
|
|
B | 239 | 7 | 21 | 2 | |
| 4. | B | 77 | 3 | 7 | 5 | |
| 5. | B | 62 | 1 | 4 | 0 | |
| 6. | B | 44 | 1 | 2 | 0 | |
| 7. | B | 34 | 2 | 3 | 2 | |
| 8. | B | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | B | 30 | 0 | 3 | 1 | |
| 10. | B | 22 | 1 | 2 | 1 | |
| 11. | B | 22 | 19 | 0 | 40 | |
| 12. | B | 22 | 2 | 2 | 2 | |
| 13. | B | 21 | 0 | 1 | 0 | |
| 14. | B | 20 | 0 | 2 | 0 | |
| 15. | B | 20 | 0 | 0 | 7 | |
| 16. | B | 12 | 1 | 1 | 0 | |
| 17. | B | 12 | 1 | 1 | 9 | |
| 18. | B | 11 | 1 | 1 | 0 | |
| 19. | B | 11 | 1 | 1 | 0 | |
| 20. | B | 10 | 0 | 1 | 0 | |
| 21. | B | 10 | 6 | 0 | 3 | |
| 22. | B | 10 | 0 | 1 | 0 | |
| 23. | B | 8 | 5 | 0 | 0 | |
| 24. | B | 8 | 4 | 0 | 1 | |
| 25. | B | 8 | 2 | 0 | 5 | |
| 26. | B | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 27. | B | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 28. | B | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 29. | B | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 30. | B | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. | B | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 32. | B | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 33. | B | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 34. | B | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. | B | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. | B | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 37. | B | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 38. | B | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 39. | B | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 40. | B | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 41. | B | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 42. | B | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 43. | B | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 44. | B | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 45. | B | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 46. | B | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 47. | B | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | B | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 49. | B | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 50. | B | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 51. | B | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 52. | B | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 53. | B | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 54. | B | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 55. | B | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 56. | B | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 57. | B | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 58. | B | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 59. | B | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 60. | B | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 61. | B | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 62. | B | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 63. | B | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 64. | B | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 65. | B | 1 | 0 | 0 | 1 |


