Aktivste Nutzer im Bereich "B"
| Platz | Nutzer | KFZ | Punkte | Blitzer | Bilder | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
B | 1546 | 15 | 219 | 222 | |
|
|
B | 276 | 1 | 27 | 1 | |
|
|
B | 239 | 7 | 21 | 2 | |
| 4. | B | 122 | 1 | 10 | 3 | |
| 5. | B | 101 | 0 | 5 | 2 | |
| 6. | B | 85 | 2 | 8 | 1 | |
| 7. | B | 77 | 3 | 7 | 5 | |
| 8. | B | 62 | 1 | 4 | 0 | |
| 9. | B | 62 | 1 | 3 | 0 | |
| 10. | B | 44 | 1 | 2 | 0 | |
| 11. | B | 34 | 2 | 3 | 2 | |
| 12. | B | 32 | 1 | 0 | 0 | |
| 13. | B | 30 | 0 | 3 | 1 | |
| 14. | B | 22 | 1 | 2 | 1 | |
| 15. | B | 22 | 19 | 0 | 39 | |
| 16. | B | 22 | 2 | 2 | 2 | |
| 17. | B | 21 | 1 | 1 | 0 | |
| 18. | B | 21 | 1 | 2 | 0 | |
| 19. | B | 20 | 0 | 0 | 7 | |
| 20. | B | 15 | 1 | 1 | 1 | |
| 21. | B | 13 | 2 | 1 | 9 | |
| 22. | B | 12 | 1 | 1 | 0 | |
| 23. | B | 11 | 1 | 1 | 0 | |
| 24. | B | 11 | 1 | 1 | 0 | |
| 25. | B | 11 | 1 | 1 | 0 | |
| 26. | B | 10 | 0 | 1 | 0 | |
| 27. | B | 10 | 0 | 1 | 0 | |
| 28. | B | 10 | 6 | 0 | 3 | |
| 29. | B | 10 | 0 | 1 | 0 | |
| 30. | B | 9 | 6 | 0 | 0 | |
| 31. | B | 8 | 5 | 0 | 0 | |
| 32. | B | 8 | 4 | 0 | 1 | |
| 33. | B | 8 | 2 | 0 | 5 | |
| 34. | B | 7 | 4 | 0 | 3 | |
| 35. | B | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 36. | B | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 37. | B | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 38. | B | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 39. | B | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | B | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 41. | B | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 42. | B | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 43. | B | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 44. | B | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 45. | B | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 46. | B | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 47. | B | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 48. | B | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 49. | B | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 50. | B | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 51. | B | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 52. | B | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 53. | B | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 54. | B | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 55. | B | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 56. | B | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 57. | B | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 58. | B | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 59. | B | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 60. | B | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 61. | B | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 62. | B | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 63. | B | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 64. | B | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 65. | B | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 66. | B | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 67. | B | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 68. | B | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 69. | B | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 70. | B | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 71. | B | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 72. | B | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 73. | B | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 74. | B | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 75. | B | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 76. | B | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 77. | B | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 78. | B | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 79. | B | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 80. | B | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 81. | B | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 82. | B | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 83. | B | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 84. | B | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 85. | B | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 86. | B | 1 | 0 | 0 | 1 |








